Ausrüstung Wüstenwanderung: Beginn am 26.02.2017
Ausrüstung Wüstenwanderung: Meine meine fertige Packliste
Ausrüstung Wüstenwanderung Israel (Israel National Trail)
Artikel | Marke | Gewicht in Gramm | Preis in Euro | Ansehen bei |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 10783 7783** | 2651,44 1817,49** | ||
Grundausrüstung | ||||
Rucksack | Osprey Atmos 65* | 2190* | 220,00* | Amazon |
Rucksack | Osprey Exos 58** | 1200** | 189,95** | Amazon |
Zelt | Exped Mira II | 1400 | 404,00 | Amazon |
Matte | Exped Evazote | 390 | 50,00 | |
Schlafsack | Deuter Uni Schlafsack Orbit +5° | 1000 | 177,79 | Amazon |
Kochen | ||||
Kocher | Solo Stove Camping | 257 | 64,90 | Amazon |
Säge | Outdoor Drahtsäge | 20 | 6,95 | Amazon |
Feuerstahl | Light My Fire Feuerstahl | 51 | 15,99 | Amazon |
Taschenmesser | Victorinox Offiziersmesse | 97 | Amazon | |
Geschirr | Keith Titanium Topf | 211 | 53,00 | Amazon |
Zunder | Light my Fire Tinder | 14 | 3,00 | Amazon |
Besteck | Light my Fire Besteck Titan Spork | 19 | 13,92 | Amazon |
Tasse | Sea to Summit X-Cup | 45 | 8,00 | Amazon |
Topfreiniger | Topfreiniger 5er Pack (einer reicht) | 10 | 1,99 | Amazon |
Navigation | ||||
Topo-Karten | 8 Karten Top 1:50000 | 912* | 149* | SPNI Israel |
Wanderführer | Jacob Saar „Hike the Land of Israel – Israel National Trail“ | 265** | 40,66** | Amazon |
Kompas | SILVA Kompass EXPEDITION 4 | 25 | 29,96 | Amazon |
GPS Gerät | etrex 30x | 142* | 198,89* | Amazon |
Elektronik | ||||
Smartphone* | Lumia 950* | 152* | 307,00* | Amazon |
Smartphone** | Cyrus CYR10090 Outdoor** | 160** | 319,24** | Amazon |
Tastatur | LogiLink Tastatur | 216* | 11,00* | Amazon |
Kamera | Cannon Legria mini x | 244* | 400,00* | vergriffen |
Powerbank | Anker PowerCore 20100mAh | 359 | 33,99 | Amazon |
Solarpanel | Anker PowerPort 21W | 495* | 55,99* | Amazon |
Ladegerät | Apple MD836ZM | 70 | 17,95 | Amazon |
Ladekabel Handy | Anker PowerLine | 31 | 7,99 | Amazon |
Ladekabel Canon | vhbw USB Ladegerät | 25* | 8,99* | Amazon |
Ladekabel Powerbank | Anker PowerLine | 31 | 7,99 | Amazon |
Ladekabel GPS | Anker PowerLine | 31* | 7,99 | Amazon |
Stativ | Rollei Monkey Pod | 136* | 12,99* | Amazon |
Handyhalter | Neuftech 2x 1/4 | 20* | 6,99* | Amazone |
Vorsatzlinsen | VicTsing Clip-On | 62* | 12,99* | Amazon |
Kondome | Fair Squared Sensitive dry Kondome (trockene für Technik) | 8 | 6,96 | Amazon |
Microfasertuch | Microfaser Brillenputztuch | 15 | 6,95 | Amazon |
Hygiene | ||||
Kernseife | Kernseife | 48 | 0,99 | Amazon |
Zahnpflege | Colgate Zahnputzset | 44 | 22,37 | Amazon |
erste Hilfe | ||||
Diclofenac | DICLOFENAC 50 mg | 63 | 12,75 | Europ Apotheke |
Loperamid | Loperamid akut 2mg | 3 | 2,49 | Europa Apotheke |
Hirschtalg | RIVIERA Hirschtalg Fußcreme | 110 | 6,89 | Europa Apotheke |
Tabor | 1 | 12,30 | beim Hausarzt | |
Rettungsdecke | Sirius Rettungsdecke, | 75 | 2,99 | Europa Apotheke |
Pflaster | Hansaplast Classic | 40 | 2,99 | Euro Apotheke |
Verbandpäckchen | MULLKOMPRESSEN | 40 | 6,49 | Europa Apotheke |
2 x Kniebandage | FUTUROT Sport | 220 | 49,98 | Euro Apotheke |
Sonnenschutzmittel | Avène Sonnenmilch SPF 50 | 110 | 14,59 | Europa Apotheke |
Ohropax | OHROPAX | 1 | 5,90 | Europa Apotheke |
Wäsche | ||||
Slip | Jack Wolfskin Herren Unterwäsche | 52 | 26,95 | Amazon |
Strümpfe | Wigwam Herren coollite | 48 | 23,00 | Amazon |
Fleecejacke | Pharao Fleecejacke 1.0 | 450 | 19,99 | |
Latschen | Addidas | 279 | 17,05 | Amazon |
Sonstiges | ||||
Karabiner | Kleine Karabiner Schlüsselanhänger | 45 | 12,99 | Amazon |
Waserblase | Source Wasserblase | 189 | 25,24 | Amazon |
Baumwollbeutel | für Verpflegung | 23 | Supermarkt | |
Stirnlampe | Silva Stirnlampe | 80 | 39,45 | Amazon |
Sonnenbrille | Schutzklasse 3 | 41 | 4,99 | Amazon |
Reisepass | 50 | |||
Pilgerpass | 11 | 10 | Pilgergesellschaft |
**) Preis und Gewicht für INT Wanderer inkl. Rotes Buch von Jacob Saar
Weiteres Gewichtseinsparungspotential bei der “desert gear list”
- kleineres Zelt bzw. Tarp – Einsparungspotential: 1000 g – Nachteil: rein persönlich fühle ich mich im Innenzelt wohler.
- ganz auf Zelt verzichten, ab Ende März möglich – Einsparungspotential: 1400 g – Nachteil: sollte eventuell doch mal regen…
- UL Rucksack, z.B.von Exped nutzen – Einsparungspotential: 50 g
- Feuerstahl /Zünder gegen Feuerzeug ersetzen – Einsparungspotential: 50 g – Nachteil: Durch den Sand verschleißen die Feuerzeuge. Im letzten Jahr sind mir 9 Feuerzeuge kaputtgegangen.
- Kleiner Titan Topf, 0,75 Liter – Einsparungspotential 100 g -Nachteil: Trinkwasser abkochen dauert länger, Vorteil: Deckel dient als Pfanne und Teller.
- Kocher gegen kleiner Titan Variante tauschen – Einsparungspotential 100 g- Nachteil: Dieser Kocher konnte mich auf Videos nicht überzeugen.
- Tuben, wie Sonnenschutz und Zahnpasta in Gefrierbeutel oder Kondome umfüllen – Einsparungspotential 60 g – Nachteil: beim Platzen versaut man sich die ganzen Sachen im Rucksack.
- Anstelle Topfreiniger Sand nehmen – Einsparungspotential 10 g – Nachteil: Ich müsste einen Grund erfinden, aber ich mag es einfach nicht.
- Die stabilen Anker USB Ladekabel gegen dünne austauschen – Einsparungspotential: 15 g – Nachteil: längere Ladezeiten, gehen sehr schnell kaputt, im letzten Jahr haben 3 Stück davon den Geist aufgegeben.
Guten Tag bin ich eine Französin, und ich sehe vor, das shvil ab dem 5. Mai am Anfang des kiboutz Dan zu machen. Ist es im Nordteil möglich, in Gasthof zu schlafen das ganze lange bis zu Jésuralem? Und so ja, welches sein kann das Budget. Ich möchte mit einem leichten Rucksack weggehen und das Zelt vermeiden. Wenn Sie mir einige Informationen geben können, denn, ich habe viel Forum gelesen, aber glaube nur deutsch ich, dass die Franzosen auf dem shvil nicht anwesend seien
Danke für Ihre Antworten
Salut Sylvia.
Vous pouvez toujours rester dans une auberge sur votre chemin.
le séjour d’une nuit avec petit-déjeuner coûte entre 17 et 35 euros en dortoir.
Beaucoup moins cher est la nuit, dans un “Trail Anges”. Ce attendent habituellement seulement un petit don. Une liste de “Trail Angels” vous pouvez trouver ici. http://shvil.wikia.com/wiki/INT_Trail_Angels
Je fais cuire mes aliments vous et besoin de moins de 10 euros par jour.
Pour Street Food Vous devez environ 15 à 20 euros de jour.
J’espère que je pourrais vous aider.
Salutations,
Aron
Hallo Aron,
Ich denke darüber nach den INT – also den südlichen Teil bis jesrusalem – zu laufen. Angedacht ist Ende Februar bis Ende März. Ist das Wetter da ok oder ist es noch zu kalt? Deine Infos sind echt spitze. So nah an der Realität und echt gute und existentielle Informationen. Danke dafür. Bist du in der Zeit Februar bis März auch da ?
Gruß
Frank
Hall Frank,
Das Wetter wird ok sein, im Hochnegev also um Mitzpe Ramon herum, kann es nachts ein wenig kühler werden, mit ein wenig Pech so um die 0 Grad in der Nacht. Da hilft wirklich ein Schlafsack der dich um 0 fad noch warm hält. Während du in der Wüste bist, musst du statistisch mit einem Regentag rechnen, meide dann die Wadis wegen möglicher Sturzfluten, nI der Nähe von Jerusalem kannst du dann auch schon mal ein oder 2 Regentage erwischen, ist mir mal so passiert.
Ich bin ab 19.2. auch irgendwo im Negev. (am 19.02.”Strqnfpqerty der Facebokkgruppe).
Lebe Grüße Aron